性 状: 淡黄色或浅棕色液体,气芳香具有浓厚的琥珀香气
含 量: 青蒿素60%以上【检验指标】
项 目 | 指 标 |
折光指数(20℃) | 1.472—1.493 |
相对密度(20℃) | 0.892—0.928 |
比旋度 | +2°— +6° |
酸值 | 2.97 |
酯值 | 26 |
蒸发后残留物 | 小于2% |
诚信档案
项 目 | 指 标 |
折光指数(20℃) | 1.472—1.493 |
相对密度(20℃) | 0.892—0.928 |
比旋度 | +2°— +6° |
酸值 | 2.97 |
酯值 | 26 |
蒸发后残留物 | 小于2% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康关注网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!