指标:
项目 | 指标 | |
颜色 | 淡黄色 | |
气味 | 具有亚麻籽油固有的气味和滋味 | |
色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | 黄45,红4.5 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 | |
不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | |
酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 1.0 | |
过氧化值/(mmol/kg) ≤ | 6 | |
棕榈酸 C16:0 | 3.7-7.9% | |
硬脂酸 C18:0 | 2.0-6.5% | |
油酸 C18:1 | 13.0-39.0% | |
亚油酸 C18:2 | 12.0-30.0% | |
a-亚麻酸 C18:3 | 50.0-63.0% |
更多高端植物油
红花籽油、牡丹籽油、长柄扁桃油、核桃油、山茶油、葡萄籽油