一、主要含有灵芝三萜和甾醇成分,是分步提取的醇提取部分.含量可以达到30%。HPLC检测最高17%。二、提取物质量标准:安徽金寨乔康药业有限公司 ********************************************************************** 质 量 检 验 报 告 CERTIFICATE OF ANALYSIS
产品名称:Produce Name | 灵芝子实体提取物 | |
生产批号:Batch Number | 100802 | |
生产日期:Manufacture Date | 2010年08月02日 | |
使用部位:Used Part | 灵芝子实体 | |
生产批量:Batch Quantity | 100kg | |
有效成份: Active ingredients | 灵芝三萜 | |
储存条件: Storage conditions | 置阴凉干燥密封容器. | |
有效期限: Validity | 密封保存两年. | |
检验日期:Analysis Date | 2010年08月20日 | |
| | |
检测项目 Items | 标准 Standards | 检测结果 Results |
有效成份: | | |
灵芝总三萜 | ≥15.0% (HPLC) | 15.2% |
物理性质: | | |
外观: | 均匀粉末无杂质 | 符合规定Qualified |
颜色: | 棕色至棕褐色 | 符合规定Qualified |
颗粒: | NLT 100% 80 mesh | 符合规定Qualified |
气味: | 灵芝子实体的典型气味 | 符合规定Qualified |
水分 | 4%max | 3.2% |
| | |
化学性质: | | |
农药残留: | 无 | 符合规定Qualified |
重金属: | 10ppm max | 符合规定Qualified |
铅: | <2.0ppm | 0.21ppm |
砷: | <1.5ppm | 1.03ppm |
汞: | <0.3ppm | 未检出 |
| | |
微生物: | | |
菌落总数: | ≤1,000cfu/g | 100 |
大肠菌群 | ≤30MPN/100g | <30 |
霉菌 | ≤25cfu/g | 20 |
酵母菌 | ≤25cfu/g | 10 |
大肠杆菌: | 无 | 符合规定Qualified |
沙门氏菌: | 无 | 符合规定Qualified |
绿脓杆菌: | 无 | 符合规定Qualified |
| | |
结论: | | 审核: | | 分析: | |
四、灵芝提取设备